2024-25赛季NBA常规赛实时战绩 · 东部西部排名一目了然
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | 82.6% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 11 | 76.1% | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 32 | 14 | 69.6% | 6.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 16 | 65.2% | 8.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | 60.9% | 10.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 27 | 19 | 58.7% | 11.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 20 | 56.5% | 12.0 |
| 8 | 费城76人 | 24 | 22 | 52.2% | 14.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 22 | 24 | 47.8% | 16.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 20 | 26 | 43.5% | 18.0 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 19 | 27 | 41.3% | 19.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 18 | 28 | 39.1% | 20.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 15 | 31 | 32.6% | 23.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 12 | 34 | 26.1% | 26.0 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 36 | 21.7% | 28.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 39 | 7 | 84.8% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 34 | 12 | 73.9% | 5.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 31 | 15 | 67.4% | 8.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 30 | 16 | 65.2% | 9.0 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 17 | 63.0% | 10.0 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 28 | 18 | 60.9% | 11.0 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 27 | 19 | 58.7% | 12.0 |
| 8 | 金州勇士 | 26 | 20 | 56.5% | 13.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 25 | 21 | 54.3% | 14.0 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 22 | 52.2% | 15.0 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 22 | 24 | 47.8% | 17.0 |
| 12 | 圣安东尼奥马刺 | 20 | 26 | 43.5% | 19.0 |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 18 | 28 | 39.1% | 21.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 14 | 32 | 30.4% | 25.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 34 | 26.1% | 27.0 |
• 最高胜率球队:俄克拉荷马雷霆(84.8%)
• 东部最佳:克利夫兰骑士(38胜8负)
• 西部最佳:俄克拉荷马雷霆(39胜7负)
• 最佳连胜纪录:骑士16连胜
• 场均得分最高:印第安纳步行者(121.5分)
东部第1 · 38胜8负 · 核心:米切尔、加兰
西部第1 · 39胜7负 · 核心:亚历山大、杰伦·威廉姆斯
东部第2 · 35胜11负 · 核心:塔图姆、布朗、霍勒迪
西部第3 · 31胜15负 · 核心:詹姆斯、戴维斯
西部第2 · 34胜12负 · 核心:杰伦·格林、申京
东部第3 · 32胜14负 · 核心:布伦森、唐斯
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGA亚历山大 | 雷霆 | 31.2 | 5.5 | 6.2 |
| 2 | 字母哥 | 雄鹿 | 31.0 | 11.8 | 5.8 |
| 3 | 东契奇 | 独行侠 | 29.8 | 9.2 | 9.5 |
| 4 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 28.5 | 8.8 | 5.2 |
| 5 | 约基奇 | 掘金 | 27.8 | 12.5 | 9.8 |
1月15日 骑士 vs 凯尔特人(东部榜首大战)
1月16日 雷霆 vs 湖人(西部强强对话)
1月17日 尼克斯 vs 雄鹿(东部焦点战)
1月18日 火箭 vs 掘金(西部卡位战)
1月19日 勇士 vs 快船(太平洋赛区德比)
🏆 2023-24赛季:波士顿凯尔特人(4-1击败独行侠)
🏆 2022-23赛季:丹佛掘金(4-1击败热火)
🏆 2021-22赛季:金州勇士(4-2击败凯尔特人)
🏆 2020-21赛季:密尔沃基雄鹿(4-2击败太阳)
🏆 2019-20赛季:洛杉矶湖人(4-2击败热火)